ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
Информация по приему программы подготовки специалистов среднего звена на 2023/2024 учебный год
Код и наименование специальности |
Кол-во бюджетных мест |
Кол-во поданных заявлений | Кол-во зачисленных на бюджет | Средний проходной балл | Кол-во поданных заявлений на договор |
Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 330 | 25 | 4,60 | 62 |
Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 25 | 256 | 25 | 4,40 | 54 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 169 | 25 | 4,30 | 16 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 244 | 50 | 4,15 | 32 |
Компьютерные системы и комплексы | 50 | 171 | 45 | 3,55 | 6 |
Сетевое и системное администрирование | 50 | 200 | 50 | 3,50 | 10 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 122 | 50 | 3,40 | 3 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 45 | 157 | 45 | 3,50 | 7 |
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» Информация по приему программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих на 2023/2024 учебный год
Код и наименование специальности |
Кол-во бюджетных мест |
Кол-во поданных заявлений | Кол-во зачисленных на бюджет | Средний проходной балл |
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 25 | 46 | 17 | 3,11 |